OYAK Grubu Temel Finansal Göstergeler (Milyon TL/ABD Doları)
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | |
| Finansal Durum Tablosu | TL | ABD Doları Karşılığı |
| Toplam Varlıklar | 1.407.094 | $35.407 |
| Toplam Yükümlülükler | 626.200 | $15.757 |
| Toplam Pozisyon | 780.894 | $19.650 |
| Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyon | 546.915 | $13.650 |
Dönem sonu ABD Doları/TL döviz kuru; 30 Haziran 2025 = 39.7408
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | |
| Kâr veya Zarar Tablosu ve Toplam Kapsamlı Gelir Tablosu | TL | ABD Dolar Karşılığı |
| Hasılat | 320.808 | $8.571 |
| Faaliyet Kârı | 19.069 | $509 |
| Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Dönem Kârı | 49.736 | $1.329 |
Ortalama ABD Doları/TL döviz kuru; 30 Haziran 2025 = 37.4278
OYAK'ın Kredi Değerlendirme Notu (Rating)
Moody's
| Türkiye (Temmuz 2024'ten itibaren) | Ba3 / Durağan Görünüm |
| OYAK (Temmuz 2025'ten itibaren) | B1 / Durağan Görünüm |
Fitch
| Türkiye (Temmuz 2025'ten itibaren) | BB- / Durağan Görünüm |
| OYAK (Aralık 2025'ten itibaren) | BB- / Durağan Görünüm |